El aumento de peso en el embarazo puede ser diferente de una mujer a otra. También depende del tipo de cuerpo. Hable con su proveedor de atención médica sobre el aumento de peso adecuado para usted. Además, consúltele qué debe comer y cuáles son las mejores formas de ejercitarse durante el embarazo.
IMC antes del embarazo | Rango del aumento total | Índice de aumento en el 2.do y el 3.er trimestre |
Menos de 18.5 (bajo peso) | De 28 a 40 libras (de 12.7 a 18.1 kg) | 1 libra (0.450 kg) (de 1 a 1.3 libras [de 0.450 a 1.3 kg]) por semana |
De 18.5 a 24.9 (peso normal) | De 25 a 35 libras (de 11.3 a 15.8 kg) | 1 libra (0.450 kg) (de 0.8 a 1 libra [de 0.360 a 0.450 kg]) por semana |
De 25.0 a 29.9 (sobrepeso) | De 15 a 25 libras (de 6.8 a 11.3 kg) | 0.6 libras (0.270 kg) (de 0.5 a 0.7 libras [de 0.230 a 0.320 kg]) por semana |
Más de 30.0 (obesidad) | De 11 a 20 libras (de 4.9 a 9 kg) | 0.5 libras (0.230 kg) (de 0.4 a 0.6 libras [de 0.180 a 0.270 kg]) por semana |
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
El aumento de peso hacia el final del embarazo se distribuye de la siguiente manera:
Bebé | 7.5 libras (3.4 kg) |
Reservas de energía de la madres (grasas, proteínas y otros nutrientes) | 7 libras (3.1 kg) |
Volumen de líquidos | 4 libras (1.8 kg) |
Agrandamiento de pechos | 2 libras (0.9 kg) |
Útero | 2 libras (0.9 kg) |
Líquido amniótico | 2 libras (0.9 kg) |
Placenta | 1.5 libras (0.680 kg) |
Sangre | 4 libras (1.8 kg) |
Fuente: The March of Dimes
Conéctese con nosotros:
Descarga nuestra App: